Sacred 2:Ilgard's Judgment
From SacredWiki
All Set Items > Dragon Mage Sets > Dryad Sets > High Elf Sets > Inquisitor Sets > Seraphim Sets > Shadow Warrior Sets > Temple Guardian Sets > Christmas Sets > All Class Sets Ilgard's Judgment
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # of Items | Bronze | Silver | Gold | Platinum | Niobium | |
| Regeneration Time: Gruesome Inquisition | 3 | 6% | 6% | -28.0% | ||
| All Skills | 5 | +3 | +3 | +24 | ||
| Aspect: Gruesome Inquisition | 7 | +5 | +5 | +42 | ||
| Chance To Inflict Serious Open Wounds | +20.0% | |||||
| BONUSNAME |
Recommended pieces
Set Item Drop Levels

|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |
|
| ||
| -. | ![]() | -. |










