Sacred 2:Shield Lore/Full Table

From SacredWiki
< Sacred 2:Shield Lore
Revision as of 11:29, 16 November 2008 by Antitrust (talk | contribs) (full table)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

shieldlore.gif Shield Lore

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Defense, +%: 9,8 13,6 17,3 21,1 24,7 28,2 31,7 35 38,5 41,7 45 48,2 51,2 54,2 57,2 60,2 63,2 66 68,9 71,5
Chance to Block, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Defense, +%: 74,3 77 79,5 82,1 84,8 87,3 89,6 92 94,5 96,9 99,1 101,5 103,6 105,9 108 110,1 112,4 114,4 116,5 118,5
Chance to Block, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Defense, +%: 120,5 122,5 124,4 126,3 128,1 130,1 131,8 133,6 135,5 137,3 139 140,6 142,3 144,1 145,8 147,3 149 150,6 152,1 153,6
Chance to Block, +%: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Defense, +%: 155,1 156,6 158,1 159,6 161,1 162,6 164 165,3 166,8 168,1 169,5 170,8 172,1 173,5 180,8 183,8 186,6 189,5 192,3 195,1
Chance to Block, +%: - - - - - - - - - - - - - - 18 18,2 18,6 18,8 19,2 19,5
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Defense, +%: 197,8 200,6 203,3 206 208,6 211,1 213,6 216,1 218,6 221,1 223,5 225,8 228,3 230,6 232,8 235,1 237,3 239,6 241,8 243,8
Chance to Block, +%: 19,7 20 20,2 20,6 20,7 21,1 21,2 21,6 21,7 22,1 22,2 22,5 22,7 23 23,2 23,5 23,7 23,8 24,1 24,2
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Defense, +%: 246,1 248,1 250,1 252,3 254,3 256,2 258,2 260,2 262,2 264,2 266,1 267,8 269,7 271,6 273,3 275,2 277 278,7 280,5 282,2
Chance to Block, +%: 24,6 24,7 25 25,2 25,3 25,6 25,7 26 26,2 26,3 26,6 26,7 26,8 27,1 27,2 27,5 27,7 27,7 28 28,2
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Defense, +%: 283,8 285,6 287,2 288,8 290,5 292,1 293,7 295,2 296,8 298,3 300 301,5 303 304,5 305,8 307,3 308,7 310,2 311,7 313,1
Chance to Block, +%: 28,2 28,5 28,7 28,7 29 29,2 29,2 29,5 29,6 29,7 30 30,1 30,2 30,3 30,5 30,7 30,7 31 31,1 31,2
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Defense, +%: 314,3 315,7 317,2 318,5 319,8 321,2 322,5 323,7 325,1 326,2 327,6 328,7 330,1 331,2 332,5 333,7 334,8 336,1 337,2 338,3
Chance to Block, +%: 31,3 31,5 31,7 31,7 31,8 32 32,2 32,2 32,5 32,5 32,7 32,7 33 33 33,2 33,2 33,4 33,5 33,7 33,7
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Defense, +%: 339,6 340,7 341,8 343 344,1 345,2 346,2 347,3 348,5 349,5 350,6 351,6 352,7 353,7 354,7 355,7 356,7 357,7 358,7 359,7
Chance to Block, +%: 33,9 34 34 34,2 34,4 34,5 34,5 34,7 34,7 34,9 35 35 35,2 35,2 35,4 35,5 35,5 35,7 35,7 35,9
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Defense, +%: 360,7 361,6 362,6 363,6 364,5 365,3 366,3 367,2 368,2 369,1 370 370,8 371,7 372,6 373,5 374,3 375,2 376,1 376,8 377,7
Chance to Block, +%: 36 36 36,2 36,2 36,4 36,5 36,5 36,7 36,7 36,9 37 37 37 37,2 37,2 37,4 37,5 37,5 37,5 37,7
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Defense, +%: 378,6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Chance to Block, +%: 37,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Defense, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Chance to Block, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...