Sacred 2:Bargaining/Full Table

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search

bargaining.gif Bargaining

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Special Offer, +%: 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4 4,1 4,3 4,4 4,5
Quality of Wares, +%: 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,9 2 2
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Special Offer, +%: 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9
Quality of Wares, +%: 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 3 3 3,2 3,2 3,4 3,5 3,5 3,7 3,7 3,9 4 4
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Special Offer, +%: 7 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6
Quality of Wares, +%: 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8 4,9 5 5 5,1 5,3 5,4 5,5 5,5 5,6 5,8 5,9 6 6
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Special Offer, +%: 8,7 8,8 8,9 8,9 9 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,6 10 10,1 10,3 10,4 10,6 10,7
Quality of Wares, +%: 6,1 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 6,9 7 7 7,1 7,3 7,4 7,5 7,5 7,6 7,8 7,9 8 8,1
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Special Offer, +%: 10,8 11 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,1
Quality of Wares, +%: 8,1 8,3 8,3 8,5 8,6 8,6 8,8 8,8 9 9,1 9,1 9,3 9,3 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8 10 10,1
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Special Offer, +%: 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14 14,1 14,2 14,3 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1
Quality of Wares, +%: 10,1 10,3 10,3 10,5 10,6 10,6 10,8 10,8 11 11,1 11,1 11,3 11,3 11,5 11,6 11,6 11,8 11,8 12 12,1
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Special Offer, +%: 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16 16,1 16,2 16,2 16,3 16,4 16,5 16,5 16,6
Quality of Wares, +%: 12,1 12,3 12,3 12,4 12,6 12,6 12,8 12,8 13 13,1 13,1 13,3 13,3 13,5 13,6 13,6 13,8 13,8 14 14,1
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Special Offer, +%: 16,7 16,7 16,8 16,9 16,9 17 17,1 17,1 17,2 17,3 17,3 17,4 17,5 17,5 17,6 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9
Quality of Wares, +%: 14,1 14,3 14,3 14,5 14,6 14,6 14,8 14,8 15 15,1 15,1 15,3 15,3 15,5 15,6 15,6 15,8 15,8 16 16,1
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Special Offer, +%: 17,9 18 18 18,1 18,2 18,2 18,3 18,3 18,4 18,4 18,5 18,5 18,6 18,6 18,7 18,7 18,8 18,8 18,9 18,9
Quality of Wares, +%: 16,2 16,2 16,3 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 17 17,1 17,2 17,2 17,3 17,5 17,6 17,7 17,7 17,8 18 18,1
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Special Offer, +%: 19 19 19,1 19,1 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,5 19,5 19,5 19,6 19,6 19,7 19,7 19,8 19,8 19,8
Quality of Wares, +%: 18,2 18,2 18,3 18,5 18,6 18,7 18,7 18,8 19 19,1 19,2 19,2 19,3 19,5 19,6 19,7 19,7 19,8 20 20,1
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Special Offer, +%: 19,9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Quality of Wares, +%: 20,2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Special Offer, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Quality of Wares, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...