Difference between revisions of "Sacred 2:Pacifism/Full Table"

From SacredWiki
Jump to navigation Jump to search
(full table)
 
m
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Languages}}
 
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/pacifism.gif Pacifism===
 
===http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Skills/pacifism.gif Pacifism===
  
Line 4: Line 5:
  
 
|-class="skillsth" align="center"  
 
|-class="skillsth" align="center"  
|width="105px" align="left"| Skill level  
+
|width="180px" align="left"| Skill level  
 
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
 
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20
 
|-align="center"
 
|-align="center"

Latest revision as of 21:32, 14 September 2013

pacifism.gif Pacifism

Skill level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Hostile Players' damage, -%: 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 2,2 2,5 2,7 3 3,2 3,5 3,7 4 4,3 4,5 4,6 4,9 5 5,3
Skill level 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Hostile Players' damage, -%: 5,5 5,6 5,9 6 6,3 6,5 6,6 6,9 7 7,1 7,4 7,5 7,6 7,9 8,1 8,1 8,3 8,5 8,6 8,8
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Hostile Players' damage, -%: 9 9,1 9,3 9,3 9,6 9,6 9,8 10 10,1 10,3 10,3 10,5 10,6 10,8 10,8 11 11,1 11,1 11,3 11,5
Skill level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Hostile Players' damage, -%: 11,6 11,6 11,8 11,8 12 12,1 12,3 12,3 12,5 12,6 12,6 12,8 12,8 13 18 18,2 18,6 18,8 19,2 19,5
Skill level 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Hostile Players' damage, -%: 19,7 20 20,2 20,6 20,7 21,1 21,2 21,6 21,7 22,1 22,2 22,5 22,7 23 23,2 23,5 23,7 23,8 24,1 24,2
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Hostile Players' damage, -%: 24,6 24,7 25 25,2 25,3 25,6 25,7 26 26,2 26,3 26,6 26,7 26,8 27,1 27,2 27,5 27,7 27,7 28 28,2
Skill level 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Hostile Players' damage, -%: 28,2 28,5 28,7 28,7 29 29,2 29,2 29,5 29,6 29,7 30 30,1 30,2 30,3 30,5 30,7 30,7 31 31,1 31,2
Skill level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Hostile Players' damage, -%: 31,3 31,5 31,7 31,7 31,8 32 32,2 32,2 32,5 32,5 32,7 32,7 33 33 33,2 33,2 33,4 33,5 33,7 33,7
Skill level 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Hostile Players' damage, -%: 33,9 34 34 34,2 34,4 34,5 34,5 34,7 34,7 34,9 35 35 35,2 35,2 35,4 35,5 35,5 35,7 35,7 35,9
Skill level 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Hostile Players' damage, -%: 36 36 36,2 36,2 36,4 36,5 36,5 36,7 36,7 36,9 37 37 37 37,2 37,2 37,4 37,5 37,5 37,5 37,7
Skill level 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Hostile Players' damage, -%: 37,7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Skill level 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Hostile Players' damage, -%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...