Sacred 2:Alchemy/Full Table/es

De SacredWiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


alchemy.gif Alquimia

Nivel de habilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Efecto de la Poción, +%: 104,9 106,8 108,6 110,5 112,3 114 115,8 117,5 119,1 120,9 122,5 124 125,5 127 128,6 130,1 131,6 133 134,3 135,8
Nivel de habilidad 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Efecto de la Poción, +%: 137,1 138,5 139,8 141,1 142,3 143,6 144,8 146 147,1 148,3 149,6 150,6 151,8 152,8 154 155,1 156,1 157,1 158,1 159,1
Skill level 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Efecto de la Poción, +%: 160,1 161,1 162,1 163,1 164,1 165 165,8 166,8 167,6 168,6 169,5 170,3 171,1 172 172,8 173,6 174,5 175,3 176,1 176,8
Nivel de habilidad 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Efecto de la Poción, +%: 177,6 178,3 179,1 179,8 180,6 181,3 182 182,6 183,3 184,1 184,6 185,3 186,1 186,6 190,3 191,8 193,3 194,6 196,1 197,6
Nivel de habilidad 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Efecto de la Poción, +%: 198,8 200,3 201,6 203 204,3 205,5 206,8 208,1 209,3 210,5 211,6 212,8 214,1 215,3 216,3 217,5 218,6 219,8 220,8 221,8
Skill level 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Efecto de la Poción, +%: 223 224,1 225,1 226,1 227,1 228,1 229,1 230,1 231,1 232,1 233 233,8 234,8 235,8 236,6 237,6 238,5 239,3 240,1 241,1
Nivel de habilidad 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
Efecto de la Poción, +%: 241,8 242,8 243,6 244,3 245,1 246 246,8 247,6 248,3 249,1 250 250,6 251,5 252,1 252,8 253,6 254,3 255,1 255,8 256,5
Nivel de habilidad 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Efecto de la Poción, +%: 257,2 257,8 258,6 259,2 259,8 260,6 261,2 261,8 262,5 263,1 263,7 264,3 265 265,6 266,2 266,7 267,3 268 268,6 269,2
Nivel de habilidad 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Efecto de la Poción, +%: 269,7 270,2 270,8 271,5 272 272,6 273,1 273,7 274,2 274,7 275,2 275,7 276,2 276,7 277,2 277,7 278,2 278,7 279,2 279,7
Nivel de habilidad 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Efecto de la Poción, +%: 280,2 280,7 281,2 281,7 282,2 282,7 283,2 283,6 284,1 284,5 285 285,3 285,8 286,2 286,7 287,2 287,6 288 288,3 288,8
Nivel de habilidad 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
Efecto de la Poción, +%: 289,2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nivel de habilidad 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
Efecto de la Poción, +%: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...